產品時間:2023-11-06
紫外老化耐候試驗箱廠家主要規定了光伏組件暴露于紫外幅照環境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能。比較真實的模擬了自然環境中的光照環境試驗。
紫外老化耐候試驗箱廠家
產品名稱 | 紫外老化耐候試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途 | 主要規定了光伏組件暴露于紫外幅照環境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 采用國內*新外型設計,使設備外觀整體美觀大方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 溫度系統控制方式:通過強制循環通風,平衡調溫法(BTC)。該方法,控制系統根據設定之溫度點通過PID自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態平衡;空氣加熱方式:采用優質鎳鉻絲加熱器,材質好具有耐腐耐濕效果,同時速度反應大大超于加熱管效率; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | 紫外老化耐候試驗箱可滿足:光伏(PV)組件紫外試驗GB/T19394—2003/IEC61345:998和GB/T2423.24-9模擬地面上的太陽輻射試驗方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紫外老化耐候試驗箱廠家